根据《河北水利电力学院高等学历继续教育学生学籍管理规定》,经校长办公会研究,拟对齐娜等学生进行学籍处理,具体如下:
一、齐娜等65名学生在学校规定的最长修业年限内未完成学业,根据《河北水利电力学院高等学历继续教育学生学籍管理规定》第七章第二十四条第一款之规定,对齐娜等65名学生做退学处理。名单如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业 | 层次 |
1 | 0513098315500248 | 齐娜 | 供用电技术 | 专科 |
2 | 0513090115550197 | 齐振寰 | 建筑工程技术 | 专科 |
3 | 0513090115550007 | 马静 | 建筑工程技术 | 专科 |
4 | 0513090115550228 | 史克朝 | 建筑工程技术 | 专科 |
5 | 0513062715500039 | 赵胜心 | 水利工程 | 专科 |
6 | 0613090115540234 | 王天亨 | 建筑工程技术 | 专科 |
7 | 0613090115540111 | 范志超 | 建筑工程技术 | 专科 |
8 | 0813090115540176 | 沙增 | 建筑工程技术 | 专科 |
9 | 0813090115540439 | 张涛 | 工程监理 | 专科 |
10 | 0813090115540344 | 杨学良 | 水利工程 | 专科 |
11 | 0813092315500012 | 宋彦兵 | 水利工程 | 专科 |
12 | 0913300115110262 | 金彦明 | 资产评估与管理 | 专科 |
13 | 0913060115510158 | 王春玲 | 工程造价 | 专科 |
14 | 1013090115130169 | 李超 | 工程造价 | 专科 |
15 | 1013090115530589 | 赵娟 | 建筑工程技术 | 专科 |
16 | 1013040215500474 | 杨晓亮 | 建筑工程技术 | 专科 |
17 | 1113090115540437 | 田振辉 | 建筑工程技术 | 专科 |
18 | 1213040215104096 | 李微 | 会计电算化 | 专科 |
19 | 1213090115141251 | 鞠海燕 | 会计电算化 | 专科 |
20 | 1213090115540805 | 于宝松 | 建筑工程技术 | 专科 |
21 | 1213090115540009 | 唐逍 | 工程造价 | 专科 |
22 | 1213090115540311 | 张阔 | 建筑工程技术 | 专科 |
23 | 1313090315500086 | 刘玉朝 | 水利工程 | 专科 |
24 | 1313090315500096 | 齐建雄 | 水利工程 | 专科 |
25 | 1313090115540913 | 王亮 | 建筑工程技术 | 专科 |
26 | 1413090115520103 | 黄博 | 建筑工程技术 | 专科 |
27 | 1413090115520404 | 张润鹏 | 供用电技术 | 专科 |
28 | 1513060115541634 | 揣会杰 | 水利工程 | 专科 |
29 | 1713090315130170 | 王茹 | 物流管理 | 专科 |
30 | 1713092115500542 | 杨明芸 | 水利工程 | 专科 |
31 | 1713092615100117 | 梁静 | 会计 | 专科 |
32 | 1713090315530079 | 邓岳治 | 建筑工程技术 | 专科 |
33 | 1713042114100418 | 赵江伟 | 国际商务 | 专科 |
34 | 1713048115500949 | 朱巧丽 | 建筑工程技术 | 专科 |
35 | 1713040315541833 | 陈勇 | 电气自动化技术 | 专科 |
36 | 1713040315541610 | 贾刚 | 电气自动化技术 | 专科 |
37 | 1713040215500614 | 常皓哲 | 水利工程 | 专科 |
38 | 1713080211300604 | 张圣健 | 土木工程 | 专升本 |
39 | 1713020915100714 | 董雪梅 | 国际商务 | 专科 |
40 | 1713090311330765 | 吕平 | 土木工程 | 专升本 |
41 | 1713090311330766 | 刘婷 | 水利水电工程 | 专升本 |
42 | 1713020911300919 | 刘红庆 | 电气工程及其自动化 | 专升本 |
43 | 1713020911300084 | 周少力 | 电气工程及其自动化 | 专升本 |
44 | 1813090315501605 | 张盟 | 水利工程 | 专科 |
45 | 1813010515131995 | 孙芳翠 | 物流管理 | 专科 |
46 | 1813040715100001 | 路尧燕 | 市场营销 | 专科 |
47 | 1813050215110264 | 户学思 | 市场营销 | 专科 |
48 | 1813011015500742 | 马琨 | 电气自动化技术 | 专科 |
49 | 1813030215100855 | 吴琦 | 市场营销 | 专科 |
50 | 1813022515500669 | 姚建成 | 市政工程技术 | 专科 |
51 | 1813040315500452 | 刘少杰 | 水利工程 | 专科 |
52 | 1813010415503661 | 李敬民 | 建筑装饰工程技术 | 专科 |
53 | 1813040314550194 | 秦浩 | 电气自动化技术 | 专科 |
54 | 1813040215130433 | 裴珊 | 会计 | 专科 |
55 | 1813040215512989 | 聂濛濛 | 软件技术 | 专科 |
56 | 1813040215513006 | 赵博雨 | 建筑工程技术 | 专科 |
57 | 1813040215131571 | 贺静静 | 市场营销 | 专科 |
58 | 1813040215131509 | 辛青霞 | 会计 | 专科 |
59 | 1813090315130992 | 郑大伟 | 会计 | 专科 |
60 | 1813060215570357 | 王子成 | 工程测量技术 | 专科 |
61 | 1813100315530144 | 范海东 | 软件技术 | 专科 |
62 | 1813032415580006 | 卢海军 | 市政工程技术 | 专科 |
63 | 1813100215560158 | 杨越 | 电气自动化技术 | 专科 |
64 | 1813102215112135 | 刘刚 | 物流管理 | 专科 |
65 | 1813040215110987 | 张燕雨 | 国际商务 | 专科 |
二、梁艳等33名学生超过学校规定期限未注册且未履行暂缓注册手续,根据《河北水利电力学院高等学历继续教育学生学籍管理规定》第三章第八条、第七章第二十四条第二款之规定,对梁艳等33名学生做退学处理。名单如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业 | 层次 |
1 | 1813020914502304 | 梁艳 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
2 | 1813072714500638 | 李龙 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
3 | 1813020314502285 | 王振宇 | 土木工程 | 本科 |
4 | 1813020814502163 | 董增斌 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
5 | 1813020514500105 | 范丰 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
6 | 1913810115500895 | 李军伟 | 水利工程 | 专科 |
7 | 1913090315531112 | 朱伟 | 建筑工程技术 | 专科 |
8 | 1913090311330819 | 刘晓晨 | 水利水电工程 | 专升本 |
9 | 1913088115500705 | 方猛帅 | 建筑工程技术 | 专科 |
10 | 1913090315531014 | 边晓林 | 计算机应用技术 | 专科 |
11 | 1913098315101196 | 许佳义 | 市场营销 | 专科 |
12 | 1913100314530323 | 杨宁 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
13 | 1913100314530679 | 何瑞 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
14 | 1913010511332553 | 杨帆 | 自动化 | 专升本 |
15 | 1913010811322289 | 李书 | 电气工程及其自动化 | 专升本 |
16 | 1913063815100720 | 王凯 | 市场营销 | 专科 |
17 | 1913090311330899 | 张志超 | 水利水电工程 | 专升本 |
18 | 1913010815506764 | 焦太薇 | 工程造价 | 专科 |
19 | 1913820115101018 | 赵玲玲 | 会计 | 专科 |
20 | 1913022915500972 | 田瑾 | 工程造价 | 专科 |
21 | 1913050215530023 | 曹彦超 | 电气自动化技术 | 专科 |
22 | 1913102215513290 | 臧国伟 | 建筑工程技术 | 专科 |
23 | 1913070315500246 | 闫宠帅 | 电气自动化技术 | 专科 |
24 | 1913050315511170 | 孙晓荣 | 工程造价 | 专科 |
25 | 1913050315511169 | 刘肖念 | 市政工程技术 | 专科 |
26 | 2013013315500265 | 牛梅燕 | 建筑工程技术 | 专科 |
27 | 2013030215511719 | 谭国强 | 建筑工程技术 | 专科 |
28 | 2013013315500266 | 杨硕 | 建筑工程技术 | 专科 |
29 | 2013052215500173 | 曹建立 | 电气自动化技术 | 专科 |
30 | 2013108215510225 | 李春雷 | 水利工程 | 专科 |
31 | 2013110315500382 | 牛梅云 | 建筑工程技术 | 专科 |
32 | 2013013315500604 | 岳松豪 | 水利工程 | 专科 |
33 | 2013110211333412 | 宋青山 | 土木工程 | 专升本 |
如有异议,请于2024年5月27日17:00前,将书面陈述和申辩材料送至河北水利电力学院继续教育中心办公室(主校区启智楼C306室),逾期视为放弃相关权利。
联系人:王老师,联系电话:0317-7587117。
特此公告。